Descriere
| Servire: | 100g | 50g |
| Valoarea Energetica | 1 681 kJ/404 kcal | 841 kJ/202 kcal |
| Lipide | 20 g | 10 g |
| -din care lipide saturate | 8,1 g | 4,1 g |
| Carbohidrati | 31 g | 15,5 g |
| -din care zaharuri | 5 g | 2,5 g |
| Fibre | 8 g | 4 g |
| Proteine | 30 g | 15 g |
| Sodiu | 1 g | 0,5 g |
| Servire: | 100g | 50g |
| Valoarea Energetica | 1 681 kJ/404 kcal | 841 kJ/202 kcal |
| Lipide | 20 g | 10 g |
| -din care lipide saturate | 8,1 g | 4,1 g |
| Carbohidrati | 31 g | 15,5 g |
| -din care zaharuri | 5 g | 2,5 g |
| Fibre | 8 g | 4 g |
| Proteine | 30 g | 15 g |
| Sodiu | 1 g | 0,5 g |
| Aroma | Vanilie Caramel, Unt de Arahide Caramel, Dubai Chocolate, Double Pistachio |
|---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.