Descriere
| Servire | 35g | 100g |
| Continut / Servire | ||
| Valoara Energetica | 181 kcal/756 kJ | 516 kcal/2159 kJ |
| Lipide | 10,5 g | 30 g |
| -din care saturate | 6,5 g | 18,6 g |
| Carbohidrati | 10,7 g | 30,5 g |
| -din care zaharuri | 3,2 g | 9 g |
| Proteine | 10,5 g | 30 g |
| Sodiu | 0,07 g | 0,21 g |
| Servire | 35g | 100g |
| Continut / Servire | ||
| Valoara Energetica | 181 kcal/756 kJ | 516 kcal/2159 kJ |
| Lipide | 10,5 g | 30 g |
| -din care saturate | 6,5 g | 18,6 g |
| Carbohidrati | 10,7 g | 30,5 g |
| -din care zaharuri | 3,2 g | 9 g |
| Proteine | 10,5 g | 30 g |
| Sodiu | 0,07 g | 0,21 g |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 1 × 1 × 1 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.