Descriere
Informatii nutritionale QNT BCAA 4:1:1 + GLUTAMINE:
| Servire: 3 Tablete | ||
| Continut / Servire | VNR% | |
| Valoarea energetica | 42kj/10.2kcal | |
| L-Leucina | 1500mg | |
| L-Izoleucina | 375mg | |
| L-Valina | 375mg | |
| L-Glutamina | 300mg | |
| Vitamina B6 | 1,2mg | 86% |
BCAA 4:1:1 + GLUTAMINE 180 TABLETE
Producator : QNT
Produs Notificat CRSP
Informatii nutritionale QNT BCAA 4:1:1 + GLUTAMINE:
| Servire: 3 Tablete | ||
| Continut / Servire | VNR% | |
| Valoarea energetica | 42kj/10.2kcal | |
| L-Leucina | 1500mg | |
| L-Izoleucina | 375mg | |
| L-Valina | 375mg | |
| L-Glutamina | 300mg | |
| Vitamina B6 | 1,2mg | 86% |
| Greutate | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 1 × 1 × 1 cm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.