Produs avizat de Ministerul Sanatatii C.R.S.P.I Seria AD NR. 1189/1192/1188/1187/1186/1190/1191/18.05.2017
Informatii nutritionale 100% Whey Max Performance 2.25kg:
Servire: | 50g | |
Continut / Servire | VNR* | |
Valoarea energetica | 849kj/203kcal | |
Lipide | 2.4g | |
din care saturate | 1.4g | |
Carbohidrati | 3.9g | |
din care zaharuri | 3.4g | |
Proteine | 38.5g | |
din care BCAA | 10,2g | |
Sodiu | 0.25g | |
L-Valina | 2,25g | |
L-Izoleucina | 2,25g | |
L-Treonina | 2,95g | |
L-Lizina | 3,65g | |
L-Histidina | 0,9g | |
L-Fenilalanina | 1,6g | |
L-Arginina | 1,45g | |
L-Metionina | 0,95g | |
L-Alanina | 2,1g | |
L-Prolina | 3,25g | |
L-Glicina | 3,8g | |
L-Serina | 3,3g | |
L-Cisteina | 1,75g | |
Acid L-Glutamic | 10,55g | |
L-Tirozina | 1,45g | |
L-Triptofan | 0,65g | |
L-Acid Aspartic | 4g | |
Taurina | 0,5g | |
Imunoglobulina | 1,5g | |
Albumina serica bovina | 0,55g | |
Glicomacropeptide | 6,4g | |
Beta-Lactoglobulină | 15,65g | |
Alfa-lactoglobulină | 4,4g | |
Enzime digestive Proteoza-peptona5 | 1,65g |
Ingrediente 100% Whey Max Performance 2.25kg:Concentrat proteic din zer de lapte obținut prin ultrafiltrare cu flux încrucișat (LACTOMIN®), intensicator de arome (E-640), proteină din lapte, arome (lapte), clorură de sodiu, îndulcitori (sucraloză și acesulfam K), enzime digestive DigeZyme® (complex multienzimatic pe bază de amilază, protează, lactază, lipază, şi celulază). Poate conține urme de gluten (grâu și ovăz), ouă, soia și pește. Nu este recomandat copiilor sau femeilor însărcinate.